ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Meddelanden - Axel Svensson

Sidor: [1]
2
Siljeström / SV: Siljeström
« skrivet: 2022-10-30, 12:16 »
Jag kommer att lägga upp profiler för dessa Siljeström på WikiTree men har precis bara börjat: https://www.wikitree.com/index.php?title=Siljestr%C3%B6m-3.

Anders Siljeström var född 1771-01-12 i Karlstad. And var inspektor och häradsskrivare i Åby (Skrammelstorp och Boatorp). Han var som sagt gift med Catharina Magdalena Wahlström.

De fick i alla fall minst fem söner i Ryssby och Åby:

Landskamrer Carl Magnus Siljeström 1800-10-15 i Ryssby
Landskamrer Jonas Otto Siljeström 1804-02-19 i Ryssby
Kronofogde Gustaf Siljeström 1809-03-12 i Skrammelstorp, Åby Gifte sig med Cristina Elisabet Palme
Riksdagsman Johan August Siljeström 1812-08-04 i Boatorp, Åby https://sv.wikipedia.org/wiki/J._A._Siljestr%C3%B6m
Skolman, Riksdagsman Per Adam Siljeström 1815-12-24 Åby https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=5945
 
Detta och mer kommer att läggas upp på WikiTree nästa vecka då det finns koppling till Angela Lansbury eller rättare sagt till hennes faster.

3
Duse / SV: Duse
« skrivet: 2022-07-10, 11:21 »
Trillade in här när jag sökte på Sven Duse, far till Nils Duse i Bårby, men har inte gjort några större forskningar i ämnet ännu. Ville bara lista några av de Dusar som fick barn i början av 1700-talet på Öland dit Sven Duse hör.

Fader Duse:

Datum    | Dopnamn         | Ort        | Fader                  | Fadertitel      | Moder               
---------+-----------------+------------+------------------------+-----------------+----------------------
17131022 | KERSTIN         | ÖSSBY      | ANDERS DUSE            | NULL            | NULL                 
171719PT | SARA?           | ÖSSBY      | ANDERS DUSE            | BÅTSMAN         | NULL                 
17180328 | CATHARINA       | RISINGE    | SVEN DUSE              | SKOGVAKTARE     | HELENA RISING       
17201ADV | MALE            | ÖSSBY      | ANDERS DUSE            | NULL            | NULL                 
17280218 | ANDERS          | TOMTEBY    | PER NILSSON DUSE       | NULL            | KARIN ANDERSDOTTER   
17280306 | MARIA           | RISINGE    | SVEN DUSE              | SKOGVAKTARE     | NULL                 
17321208 | CISELLA         | SLAGERSTAD | JOHAN GABRIELSSON DUSE | BÅTSMAN         | NULL                 
1734ANMA | GUNNIL          | LOPPERSTAD | KARL NILSSON DUSE      | BÅTSMAN         | INGRID JOELSDOTTER   
17400329 | SVEN            | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER
17410821 | PER             | ÖSSBY      | JON DUSE               | BÅTSMAN         | NULL                 
17411207 | CATHARINA       | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER
17440102 | ERIK            | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER
17450311 | ELISABETH       | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER
17470309 | OLOF            | ÖSSBY      | NILS DUSE              | BÅTSMAN         | NULL                 
17470517 | SVEN            | SPJUTERUM  | MÅNS SIMONSSON DUSE    | DRÄNG           | MARIA ANDERSDOTTER   
17471005 | JAN             | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER
17481115 | SIMON           | SPJUTERUM  | MÅNS SIMONSSON DUSE    | NULL            | MARIA ANDERSDOTTER   
17490919 | LARS            | ÖSSBY      | NILS DUSE              | ORD BÅTSMAN     | NULL                 
17511003 | INGRID          | ÖSSBY      | NILS DUSE              | ORD BÅTSMAN     | NULL                 
17511218 | OLOF            | SPJUTERUM  | MÅNS SIMONSSON DUSE    | NULL            | MARIA ANDERSDOTTER   
17530604 | PETER           | SA BÅRBY   | NILS DUSE              | SKOGVAKTARE     | KRISTINA JOHANSDOTTER

Moder Duse:
Datum    | Dopnamn        | Ort        | Fader                   | Fadertitel     | Moder         
---------+----------------+------------+-------------------------+----------------+----------------
17340305 | HELENA         | KASTLÖSA   | ANDERS RUNNEGREN        | NULL           | KRISTINA DUSE 
17341009 | JOHANNES       | KÖPING     | LAURENTIUS SEGRELIUS    | PASTOR         | SARA MARIN DUSE
17421101 | SVEN           | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE
17450325 | ERIK           | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE
17470317 | HELENA         | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE
17490312 | BEATA          | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE
17510422 | SVEN           | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE
17520318 | KARL           | LÅNGLÖT    | BRODD BRODDSSON         | NULL           | MARIA DUSE     
17530402 | PETER          | ABBANTORP  | PETER LIND              | SKOGVAKTARE    | CATHARINA DUSE

Samtliga uppgifter kommer från dopböckerna i respektive socken.

Sidor: [1]