ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Författare Ämne: Cajsa Lena Jansdotter  (läst 358 gånger)

2021-10-09, 11:10
läst 358 gånger

Utloggad Lars Nordmark

  • Anbytare ***
  • Antal inlägg: 339
  • Senast inloggad: 2024-04-13, 12:44
    • Visa profil
f. 1824-10-03 i Viksta? Hittar henne inte i födelseboken. d. 1860-04-17 Prästgården, Björklinge ? Föräldrar?
Är jag ute och cyklar?
/Lasse

2021-10-09, 14:19
Svar #1

Utloggad Staffan Bergh

  • Anbytare *****
  • Antal inlägg: 2956
  • Senast inloggad: 2024-04-25, 21:18
  • aka festerman
    • Visa profil
    • BFiles
Cyklar vet jag inte, men att hoppa direkt till födelseboken funkar ju inte alltid, och är lite riskabelt ... Så spåra bakåt :

Pigan Kajsa Lena Jansdotter, f 1824-10-03 i Viksta socken, d 1860-04-17 i Prästgården, Björksta[1]. Hon får en son, Per Gustav 1860-04-02, som dör 1860-05-14.

Kajsa Lena har kommit från Högsta i Bälinge 1858[2, 3, 4].
1856 kommer hon från St. Vreta i Ärentuna till Ulvsta i Bälinge[5, 6, 7, 8]. Dit har hon flyttat från Kyrsta (i Ärentuna)[9], och dessförinnan från Wallsta[10], och dessförinnan från lösdrivarlistan[11]. Hon har skrivits där 1851-10-24, tillsammans med sin dotter, född Stina Karin, 1851-07-11[12]. Dottern är född i Kyrsta[13].

Innan Kajsa kom till Kyrsta 1850[15], så fanns hon i Wallskog i Bälinge[16, 17], och dit kom hon från Kyrsta i Ärentuna 1848[18, 19, 20] ...

Nu börjar vi närma oss :) Till Ärentuna kom Lena Kajsa (sic!) 1844, från Viksta[21]. Fast det finns ett problem -- Vikstas flyttlängd slutar tvärt i april 1844 :(. Vi får antingen läsa husförhörslängden -- eller använda ADs index som en ingång ;). Där finner vi, med lite kreativt sökande pigan Helena Cathrina Jansdotter i Lilla Dalboda[22], noterat utflyttad till Ärentuna 1844. Spåret bakåt leder till Yttersta[23] och därifrån till Stora Dalboda[24], där Helena Katarina finns med sin far "backstumannen" Jan Andersson, f 1778 i Ärentuna. I föregånde längder[25, 26, 27] finns hennes mor också, Christina Andersdotter, f 1787 i Vaksala.

Helena Katarinas födelsedata är konsekvent 1824-10-03 i Viksta, men någon födelsenotis verkar inte finnas i Vikstas C:3. I husförhörslängden[27] finns dels en notis om att hennes far flyttat in 1828, dels finns det noteringar om att föräldrarna blivit förhörda från 1828 och framåt. Helena Katarinas bror Erik är född i Eken, Ärentuna 1818-12-16[28, 29], och enl den hfl så är familjen utflyttad till Tierp 1821.

I Tierp finns familjen i Fiskartorp[31, 32], och där nämns Lena Kajsa född 1824-10-03. Familjen utflyttad till Vendel 1824.

Det finns en möjlig Lena Kajsa f 1824-10-06[30] i Monkartorp i Tierp, men det förutsätter att hennes mor fått fel namn (Anna)[30].
 
--

[1] Björklinge (C) AI:16 (1855-1860) Bild 232 / Sida 223 (AID: v120603.b232.s223, NAD: SE/ULA/10117)
[2] Björklinge (C) B:1 (1826-1878) Bild 95 (AID: v120616.b95)
[3] Bälinge (C) B:3 (1840-1892) Bild 49 (AID: v123851.b49, NAD: SE/ULA/10149), #24/1858
[4] Bälinge (C) AI:19a (1857-1860) Bild 118 / Sida 110 (AID: v123837.b118.s110)
[5] Bälinge (C) B:3 (1840-1892) Bild 44 (AID: v123851.b44), #56/1856
[6] Bälinge (C) AI:18 (1853-1856) Bild 340 / Sida 331 (AID: v123836.b340.s331)
[7] Ärentuna (C) B:2 (1822-1861) Bild 55 (AID: v127461.b55, NAD: SE/ULA/11791)
[8] Ärentuna (C) AI:13 (1852-1857) Bild 197 / Sida 182 (AID: v127448.b197.s182)
[9] Ärentuna (C) AI:13 (1852-1857) Bild 105 / Sida 95 (AID: v127448.b105.s95)
[10] Ärentuna (C) AI:13 (1852-1857) Bild 146 / Sida 133a (AID: v127448.b146.s133a)
[11] Ärentuna (C) AI:13 (1852-1857) Bild 225 / Sida 204 (AID: v127448.b225.s204)
[12] Ärentuna (C) AI:12 (1847-1851) Bild 246 / Sida 236 (AID: v127447.b246.s236)
[13] Ärentuna (C) AI:12 (1847-1851) Bild 98 / Sida 88 (AID: v127447.b98.s88)
[14] Ärentuna (C) C:1 (1714-1861) Bild 193 / Fol 187r (AID: v127464.b193.s187)
[15] Ärentuna (C) B:2 (1822-1861) Bild 21 (AID: v127461.b21), #18/1850
[16] Bälinge (C) B:3 (1840-1892) Bild 31 (AID: v123851.b31), #61/1850
[17] Bälinge (C) AI:17 (1848-1853) Bild 340 / Sida 328 (AID: v123835.b340.s328)
[18] Bälinge (C) B:3 (1840-1892) Bild 25 (AID: v123851.b25)
[19] Ärentuna (C) B:2 (1822-1861) Bild 49 (AID: v127461.b49)
[20] Ärentuna (C) AI:12 (1847-1851) Bild 100 / Sida 90 (AID: v127447.b100.s90)
[21] Ärentuna (C) B:2 (1822-1861) Bild 18 (AID: v127461.b18)
[22] Viksta (C) AI:10 (1841-1845) Bild 49 / Sida 41 (AID: v120033.b49.s41, NAD: SE/ULA/11690)
[23] Viksta (C) AI:10 (1841-1845) Bild 49 / Sida 41 (AID: v120033.b49.s41)
[24] Viksta (C) AI:10 (1841-1845) Bild 48 / Sida 40 (AID: v120033.b48.s40)
[25] Viksta (C) AI:9 (1835-1840) Bild 56 / Sida 48 (AID: v120032.b56.s48)
[26] Viksta (C) AI:8 (1830-1834) Bild 46 / Sida 38 (AID: v120031.b46.s38)
[27] Viksta (C) AI:7 (1823-1830) Bild 135 / Sida 130 (AID: v120030.b135.s130)
[28] Ärentuna (C) C:1 (1714-1861) Bild 148 / Fol 142v (AID: v127464.b148.s143)
[29] Ärentuna (C) AI:8 (1818-1824) Bild 11 / Sida 7 (AID: v127443.b11.s7)
[30] Tierp (C) C:4 (1801-1837) Bild 196 / Sida 20 (AID: v126265.b196.s20, NAD: SE/ULA/11542)], #82
[31] Tierp (C) AI:7b (1817-1824) Bild 156 / Sida 540 (AID: v126196.b156.s540)
[32] Tierp (C) AI:8b (1824-1829) Bild 165 / Sida 568 (AID: v126198.b165.s568)
mvh /staffan -- BFiles

2021-10-09, 17:38
Svar #2

Utloggad Lars Nordmark

  • Anbytare ***
  • Antal inlägg: 339
  • Senast inloggad: 2024-04-13, 12:44
    • Visa profil
Man tackar och bugar, Staffan! Fantastiskt jobb. Att det skulle vara så knepigt och släktforska. Tur att det finns dom som kan och vill hjälpa till.
/Lasse

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se


Annonser




Marknaden

elgenstierna utan-bakgrund 270pxKöp och Sälj

Här kan du köpa eller sälja vidare böcker och andra produkter som är släktforskaren till hjälp.

Se de senast inlagda annonserna