ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa bifogade filer. - Kerstin Lekander

Sidor: [1]
Filnamn Nedladdningar Meddelande Postad
Överståthållarämbetet,-Skatteverket.-Rotemännens-arkiv.-Rote-12-Danviksroten-A,-AB-DIa-826-1878-1926-Bild-300-Sida-28.jpg 22 Försvunnen?? 2023-07-22, 10:07
Ås-F-C-2-1716-1796-Bild-237-Sida-477.jpg 23 ArkivDigital: Ås (F) C:2 (1716-1796) Bild: 237 Sida: 477 2022-10-26, 09:42
Västra-Vingåker-D,-T-C-5-1768-1795-Bild-276-Sida-274.jpg 36 ArkivDigital: Västra Vingåker (D, T) C:5 (1768-1795) Bild: 276 Sida: 274 2022-03-30, 17:49
Västra-Vingåker-D,-T-C-5-1768-1795-Bild-273-Sida-271.jpg 63 ArkivDigital: Västra Vingåker (D, T) C:5 (1768-1795) Bild: 273 Sida: 271 2022-03-31, 08:01
Västra-Vingåker-D,-T-AI-5a-1797-1804-Bild-52-Sida-41.jpg 19 SV: ArkivDigital: Västra Vingåker (D, T) C:5 (1768-1795) Bild: 273 Sida: 271 2022-04-04, 10:59
Västra-Strö-M-CI-1-1708-1806-Bild-1150-Sida-109.jpg 78 Västra Strö (M) CI:1 (1708-1806) Bild: 1150 Sida: 109 2020-06-30, 12:05
Västra-Eneby-E-C-1-1650-1733-Bild-114-Sida-221.jpg 123 ArkivDigital: Västra Eneby (E) C:1 (1650-1733) Bild: 114 Sida: 221 2020-10-23, 13:44
Värnamo-F-CI-1-1825-1854-Bild-245-Sida-239.jpg 11 ArkivDigital: Värnamo (F) CI:1 (1825-1854) Bild: 245 Sida: 239 2022-09-16, 10:50
Vånga-L-CI-2-1693-1717-Bild-85-Sida-111.jpg 64 Vånga-L-CI-2-1693-1717-Bild-85-Sida-111 2020-09-08, 09:20
Varv-E-C-3-1745-1811-Bild-95-Sida-183.jpg 58 ArkivDigital: Varv (E) C:3 (1745-1811) Bild: 95 Sida: 183 2020-12-31, 11:18
Ukna-H-F-1-1822-1861-Bild-86-Sida-163.jpg 25 SV: Per/Petter Hallberg 2021-10-04, 11:43
Tunaläns-häradsrätt-H-FIIIa-4-1782-1787-Bild-157-Sida-297.jpg 38 Bonden Olof Classon f. 1714 Malghult Västergård, Kristdala d. apr. 1786 Malghult, Kristdala 2021-09-03, 10:53
Torrlösa-M-CI-2-1729-1800-Bild-3350-Sida-328.jpg 80 ArkivDigital: Torrlösa (M) CI:2 (1729-1800) Bild: 3350 Sida: 328 2020-08-15, 10:47
Tjärstad-E-CI-3-1750-1790-Bild-228-Sida-459.jpg 69 Tjärstad-E-CI-3-1750-1790-Bild-228-Sida-459 2020-09-16, 13:48
Tjust-häradsrätt-H-FIIIa-29-1801-Bild-161-Sida-285.jpg 86 ArkivDigital: Tjust häradsrätt (H) FIIIa:29 (1801) Bild: 161 Sida: 285 2021-08-16, 14:52
Tjust-häradsrätt-H-FIIIa-18-1790-Bild-213-Sida-383.jpg 37 ArkivDigital: Tjust häradsrätt (H) FIIIa:18 (1790) Bild: 213 Sida: 383 2021-09-19, 11:39
Tjust-häradsrätt-H-FIIIa-17-1789-Bild-256-Sida-467.jpg 43 ArkivDigital: Tjust häradsrätt (H) FIIIa:17 (1789) Bild: 256 Sida: 467 2021-09-19, 10:15
Tjust-häradsrätt-H-FIIIa-114-1756-1758-Bild-342-Sida-53.jpg 28 ArkivDigital: Tjust häradsrätt (H) FIIIa:114 (1756-1758) Bild: 342 Sida: 53 2021-10-07, 11:35
Södra-Unnaryd-F,-N-EI-1-1738-1770-Bild-49-Sida-89.jpg 37 ArkivDigital: Södra Unnaryd (F, N) EI:1 (1738-1770) Bild: 49 Sida: 89 2022-10-10, 18:45
Södra-Unnaryd-F,-N-DI-2-1895-1925-Bild-2060-Sida-74.jpg 42 ArkivDigital: Södra Unnaryd (F, N) DI:2 (1895-1925) Bild: 2060 Sida: 74 2022-09-21, 10:48
Södra-Unnaryd-F,-N-CI-2-1703-1799-Bild-810-Sida-155.jpg 19 ArkivDigital: Södra Unnaryd (F, N) CI:2 (1703-1799) Bild: 810 Sida: 155 2022-10-13, 18:39
Skönberga-E-EI-1-1778-1860-Bild-71-Sida-131.jpg 10 ArkivDigital: Skönberga (E) EI:1 (1778-1860) Bild: 71 Sida: 131 2023-05-14, 19:28
Rönö-häradsrätt-D-FII-1-1653-1785-Bild-2300-Sida-199.jpg 39 ArkivDigital: Rönö häradsrätt (D) FII:1 (1653-1785) Bild: 2300 Sida: 199 2022-04-16, 10:34
Reslöv-M-CI-2-1728-1792-Bild-310-Sida-26.jpg 75 Reslöv (M) CI:2 (1728-1792) Bild: 310 Sida: 26 2020-07-01, 12:45
Reslöv-M-CI-2-1728-1792-Bild-170-Sida-12.jpg 64 Reslöv (M) CI:2 (1728-1792) Bild: 170 Sida: 12 2020-06-25, 13:42
Odensvi-H-C-6-1827-1860-Bild-280-Sida-649.jpg 26 ArkivDigital: Odensvi (H) C:6 (1827-1860) Bild: 280 Sida: 649 2021-10-01, 19:33
Odensvi-H-C-4-1722-1800-Bild-226-Sida-441.jpg 35 ArkivDigital: Odensvi (H) C:4 (1722-1800) Bild: 226 Sida: 441 2021-11-13, 10:35
Odensvi-H-C-4-1722-1800-Bild-226-Sida-441.jpg 33 ArkivDigital: Odensvi (H) C:4 (1722-1800) Bild: 226 Sida: 441 2021-09-20, 18:52
Odensvi-H-C-4-1722-1800-Bild-223-Sida-435.jpg 28 ArkivDigital: Odensvi (H) C:4 (1722-1800) Bild: 223 Sida: 435 2021-12-17, 14:15
Odensvi-H-C-4-1722-1800-Bild-215-Sida-419.jpg 20 ArkivDigital: Odensvi (H) C:4 (1722-1800) Bild: 215 Sida: 419 2022-01-19, 11:00
Odensvi-H-C-3-1722-1745-Bild-66-Sida-109.jpg 33 ArkivDigital: Odensvi (H) C:3 (1722-1745) Bild: 66 Sida: 109 2021-10-27, 08:17
Odensvi-H-C-3-1722-1745-Bild-66-Sida-109.jpg 38 ArkivDigital: Odensvi (H) C:3 (1722-1745) Bild: 66 Sida: 109 2022-01-18, 08:43
Odensvi-H-C-2-1688-1722-Bild-64-Sida-119.jpg 34 ArkivDigital: Odensvi (H) C:2 (1688-1722) Bild: 64 Sida: 119 2022-01-27, 19:33
Odensvi-H-C-2-1688-1722-Bild-114-Sida-224.jpg 32 ArkivDigital: Odensvi (H) C:2 (1688-1722) Bild: 114 Sida: 224 2022-01-02, 10:06
Odensvi-H-AI-1-1713-1723-Bild-34-Sida-55.jpg 16 ArkivDigital: Odensvi (H) AI:1 (1713-1723) Bild: 34 Sida: 55 2021-10-29, 09:05
Norrköpings-S-t-Olai-E-FI-3-1891-1894-Bild-78.jpg 15 Dödsorsak ArkivDigital: Norrköpings S:t Olai (E) FI:3 (1891-1894) Bild: 78 2023-03-08, 08:10
Norrköpings-S-t-Olai-E-CI-3-1675-1692-Bild-247-Sida-239.jpg 14 ArkivDigital: Norrköpings S:t Olai (E) CI:3 (1675-1692) Bild: 247 Sida: 239 2022-01-04, 16:48
Långaryd-F,-N-CI-1-1686-1705-Bild-118-Sida-219.jpg 25 ArkivDigital: Långaryd (F, N) CI:1 (1686-1705) Bild: 118 Sida: 219 2022-11-06, 20:40
Locknevi-H-C-5-1792-1827-Bild-193-Sida-377.jpg 24 ArkivDigital: Locknevi (H) C:5 (1792-1827) Bild: 193 Sida: 377 2021-09-15, 10:29
Locknevi-H-C-4-1758-1792-Bild-136-Sida-263.jpg 23 ArkivDigital: Locknevi (H) C:4 (1758-1792) Bild: 136 Sida: 263 2021-10-13, 19:12
Locknevi-H-C-4-1758-1792-Bild-131-Sida-253.jpg 22 ArkivDigital: Locknevi (H) C:4 (1758-1792) Bild: 131 Sida: 253 2021-10-13, 10:10
Locknevi-H-C-3-1729-1757-Bild-130-Sida-253.jpg 23 ArkivDigital: Locknevi (H) C:3 (1729-1757) Bild: 130 Sida: 253 2021-08-23, 10:36
Ljung-E-BI-1-1733-1764-Bild-76-Sida-145.jpg 131 Ljung (E) BI:1 (1733-1764) Bild: 76 Sida: 145 2020-06-10, 12:57
Linköpings-S-t-Lars-E-FI-1-1936-1942-Bild-60-Sida-4.jpg 61 ArkivDigital: Linköpings S:t Lars (E) FI:1 (1936-1942) Bild: 60 Sida: 4 2020-12-29, 09:22
Linderås-F-C-4-1779-1842-Bild-398-Sida-822.jpg 5 ArkivDigital: Linderås (F) C:4 (1779-1842) Bild: 398 Sida: 822 2023-05-10, 10:10
Kållerstad-F-C-2-1815-1860-Bild-43-Sida-73.jpg 28 ArkivDigital: Kållerstad (F) C:2 (1815-1860) Bild: 43 Sida: 73 2022-10-28, 20:46
Kungsholm-A,-AB-AIa-52-1856-Bild-116-Sida-219.jpg 30 ArkivDigital: Kungsholm (A, AB) AIa:52 (1856) Bild: 116 Sida: 219 2022-02-23, 09:37
Kronohäktet-i-Linköping-E-vol-29-1860-Bild-2120.jpg 27 ArkivDigital: Kronohäktet i Linköping (E) vol:29 (1860) Bild: 2120 2023-03-12, 12:23
Kronohäktet-i-Linköping-E-vol-103-1861-Bild-100 (1).jpg 17 SV: ArkivDigital: Kronohäktet i Linköping (E) vol:29 (1860) Bild: 2120 2023-03-12, 14:17
Kristdala-H-C-3-1792-1810-Bild-143-Sida-271.jpg 23 ArkivDigital: Kristdala (H) C:3 (1792-1810) Bild: 143 Sida: 271 2021-09-17, 17:18
Kristdala-H-C-2-1731-1792-Bild-130-Sida-251.jpg 15 ArkivDigital: Kristdala (H) C:2 (1731-1792) Bild: 130 Sida: 251 2021-11-03, 19:50
Klockrike-E-C-1-1688-1778-Bild-104-Sida-199.jpg 98 Klockrike (E) C:1 (1688-1778) Bild:104 Sida:199 2020-06-07, 21:14
Kisa-E-C-3-1733-1803-Bild-2660-Sida-521.jpg 125 ArkivDigital: Kisa (E) C:3 (1733-1803) Bild: 2660 Sida: 521 2020-10-08, 09:24
Kimstad-E-CI-4-1760-1810-Bild-116-Sida-225.jpg 12 ArkivDigital: Kimstad (E) CI:4 (1760-1810) Bild: 116 Sida: 225 2023-11-24, 20:34
Kimstad-E-CI-3-1718-1759-Bild-237-Sida-467.jpg 107 Kimstad (E) CI:3 (1718-1759) Bild: 237 Sida: 467 2020-09-24, 07:09
IMG_3009.JPG 22 Läshjälp av ett dokument 2022-04-23, 20:46
IMG_3006.JPG 24 Läshjälp av ett dokument 2022-04-23, 20:46
Hjorted-H-C-1-1633-1739-Bild-204-Sida-401.jpg 30 ArkivDigital: Hjorted (H) C:1 (1633-1739) Bild: 204 Sida: 401 2021-10-17, 19:53
Hjorted-H-C-1-1633-1739-Bild-189-Sida-371.jpg 23 ArkivDigital: Hjorted (H) C:1 (1633-1739) Bild: 189 Sida: 371 2021-10-09, 11:16
Hjorted-H-C-1-1633-1739-Bild-167-Sida-327.jpg 42 Gilius Andersson och Maria Karlsdotter 2021-10-11, 12:14
Hallingeberg-H-C-5-1772-1811-Bild-260-Sida-512.jpg 47 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:5 (1772-1811) Bild: 260 Sida: 512 2021-09-14, 21:02
Hallingeberg-H-C-5-1772-1811-Bild-248-Sida-488.jpg 20 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:5 (1772-1811) Bild: 248 Sida: 488 2021-09-14, 20:42
Hallingeberg-H-C-4-1747-1771-Bild-147-Sida-287.jpg 34 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:4 (1747-1771) Bild: 147 Sida: 287 2022-01-20, 19:15
Hallingeberg-H-C-4-1747-1771-Bild-143-Sida-279.jpg 28 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:4 (1747-1771) Bild: 143 Sida: 279 2021-09-19, 15:49
Hallingeberg-H-C-3-1721-1746-Bild-12-Sida-15.jpg 51 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:3 (1721-1746) Bild: 12 Sida: 15 2021-07-22, 12:20
Hallingeberg-H-C-2-1689-1720-Bild-97-Sida-187.jpg 48 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:2 (1689-1720) Bild: 97 Sida: 187 2021-10-15, 17:02
Hallingeberg-H-C-2-1689-1720-Bild-45-Sida-83.jpg 29 ArkivDigital: Hallingeberg (H) C:2 (1689-1720) Bild: 45 Sida: 83 2021-10-22, 18:53
Hallingeberg-H-AI-1-1730-1763-Bild-97-Sida-179.jpg 39 Mästar-smeden Piero Pieroson 2021-10-17, 20:18
Gärdserum-E,-H-CI-2-1730-1776-Bild-150-Sida-289.jpg 13 ArkivDigital: Gärdserum (E, H) CI:2 (1730-1776) Bild: 150 Sida: 289 2022-03-10, 17:35
Gryt-E-C-3-1756-1800-Bild-159-Sida-307.jpg 137 Läshjälp 2019-11-07, 19:33
Gladhammar-H-C-2-1708-1764-Bild-69-Sida-127.jpg 29 ArkivDigital: Gladhammar (H) C:2 (1708-1764) Bild: 69 Sida: 127 2021-11-22, 11:31
Generalmönsterrullor--Andra-Livgrenadjärregementet-E,-H-291-1753-Bild-174.jpg 74 SV: Generalmönsterrullor - Andra Livgrenadjärregementet (E, H) 291 (1753) Bild: 174 2020-09-22, 17:15
Döderhult-H-C-3-1739-1784-Bild-374-Sida-737.jpg 16 ArkivDigital: Döderhult (H) C:3 (1739-1784) Bild: 374 Sida: 737 2021-11-07, 16:50
Döderhult-H-C-2-1721-1739-Bild-14-Sida-21.jpg 35 ArkivDigital: Döderhult (H) C:2 (1721-1739) Bild: 14 Sida: 21 2021-09-05, 11:00
Döderhult-H-C-1-1653-1720-Bild-182-Sida-355.jpg 13 ArkivDigital: Döderhult (H) C:1 (1653-1720) Bild: 182 Sida: 355 2021-11-07, 17:01
Bredaryd-F-C-2-1758-1830-Bild-261-Sida-509.jpg 18 ArkivDigital: Bredaryd (F) C:2 (1758-1830) Bild: 261 Sida: 509 2022-09-23, 07:25
Borlunda-M-CI-1-1687-1755-Bild-1170-Sida-112.jpg 86 Borlunda (M) CI:1 (1687-1755) Bild: 1170 Sida: 112 2020-06-28, 09:38
Bolmsö-F,-G-AI-12-1853-1858-Bild-104-Sida-97.jpg 25 ArkivDigital: Bolmsö (F, G) AI:12 (1853-1858) Bild: 104 Sida: 97 2022-09-17, 15:29
Billinge-M-CI-2-1722-1785-Bild-260-Sida-21.jpg 167 Billinge (M) CI:2 (1722-1785) Bild: 260 Sida: 21 2020-07-05, 09:14
Billinge-M-AI-4-1793-1801-Bild-16.jpg 72 Billinge (M) AI:4 (1793-1801) Bild: 16 2020-07-03, 13:36
Bankekind-E-C-3-1703-1734-Bild-155-Sida-269.jpg 83 ArkivDigital: Bankekind (E) C:3 (1703-1734) Bild: 155 Sida: 269 2020-09-22, 19:49
Bankekind-E-AI-7-1830-1837-Bild-167-Sida-412.jpg 98 Livgrenadjär Jacob Drill f: 17/8 1799 Värna d: 23/2 1844 Värna 2022-11-15, 12:07
Aska-häradsrätt-E-FII-2-1746-1753-Bild-238-Sida-471.jpg 87 ArkivDigital: Aska häradsrätt (E) FII:2 (1746-1753) Bild: 238 Sida: 471 2020-10-02, 20:18
Örtofta-M-CI-1-1720-1806-Bild-810-Sida-76.jpg 85 Örtofta CI:1 (1720-1806) bild 710 sida 76 2020-05-01, 12:02
Örtofta-M-CI-1-1720-1806-Bild-1400-Sida-135.jpg 90 Örtofta CI:1 (1720-1806) bild 1400 sida 135 2020-04-27, 17:30
Sidor: [1]