ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa bifogade filer. - Leif Tennare

Sidor: [1]
Filnamn Nedladdningar Meddelande Postad
Totalt SNP.jpg 275 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-07, 01:09
Tot SNP AF okt 4.jpg 250 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-04, 16:47
Tot SNP AF okt 4 rev..jpg 245 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-04, 23:27
Tot SNP 11apr..jpg 275 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-11, 22:56
Tot cM_Gen IV.jpg 305 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-17, 17:51
Tot cM_Gen III.jpg 255 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-17, 16:57
Tot cM _ Gen.jpg 372 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-06, 12:26
Tot cM _ Gen II.jpg 350 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-06, 13:56
SNP vs Generationer.jpg 308 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-14, 21:53
Släktskap_DNA-segment.jpg 380 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-02-14, 18:47
Segmentmedelvärden.jpg 386 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-02-19, 22:36
Segmentmedelvärden.jpg 355 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-03, 19:18
Segment_Tot cM.jpg 338 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-09, 23:38
Segment_Generationer.jpg 390 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-10, 16:36
S3Lb_Block.jpg 266 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-27, 22:19
S3Lb AF 4 okt.jpg 226 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-04, 14:07
Paradox.jpg 215 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-09-08, 16:59
Mv exkl Lb.jpg 299 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-16, 19:34
Longest Block _ Shared cM.jpg 486 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-01-17, 20:58
Lokalt minimum.jpg 250 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-23, 23:15
LB_Tot cM.jpg 349 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-11, 23:39
Lars Bägerfeldt tabell.jpg 10144 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-08-30, 22:40
Generationer_Tot cM.jpg 342 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-10, 11:36
Gemensamt DNA.jpg 431 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-06, 22:10
Gemensamt DNA_ver 2.jpg 377 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-07, 16:41
Empiri.jpg 286 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-22, 00:26
DNA-karta.jpg 9451 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-09-04, 15:42
DNA vs Generation (Utg. 2).jpg 183 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-18, 21:19
cM Distribution.jpg 360 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-07, 20:55
Bureättlingar.jpg 260 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-08-08, 18:50
Buresegment.jpg 10332 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-07-20, 23:37
Burekluster III.jpg 265 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-07-09, 22:40
Burekluster II.jpg 254 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-07-09, 18:41
Block.jpg 278 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-24, 14:38
Block distribution.jpg 382 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-02-14, 14:51
Bild 2 2017-11-01.jpg 212 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-11-01, 15:27
Bild 1 2017-11-01.jpg 229 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-11-01, 15:27
Befolkningsutveckling.jpg 9326 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-09-08, 21:44
Algoritmembryo.pptx.jpg 292 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-24, 19:50
Algoritm LT.jpg 366 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-28, 21:14
Algoritm LT_3.jpg 280 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-04-04, 21:39
Algoritm LT_2.jpg 295 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-03-30, 17:49
AF sept 26.jpg 161 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-09-27, 15:13
AF sept 15.jpg 195 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-09-15, 23:04
AF okt-10-29.jpg 8283 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-29, 00:13
AF okt 31.jpg 143 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-31, 18:15
AF okt 30.jpg 152 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-01, 22:23
AF okt 29.jpg 4426 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-29, 11:49
AF okt 29 b.jpg 8233 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-29, 10:59
AF okt 28.jpg 145 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-28, 16:08
AF okt 23.jpg 4531 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-23, 23:56
AF okt 22.jpg 233 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-22, 16:04
AF okt 19.jpg 145 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-19, 19:46
AF okt 17.jpg 222 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-17, 17:08
AF okt 15.jpg 4614 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-15, 14:48
AF okt 14.jpg 172 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-14, 13:03
AF okt 14.jpg 231 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-14, 16:11
AF okt 13.jpg 235 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-14, 16:54
AF okt 10.jpg 182 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-11, 00:33
AF okt 07.jpg 143 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-07, 13:39
AF okt 05.jpg 150 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-10-05, 18:02
AF nov16.jpg 4002 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-17, 01:36
AF nov 29.jpg 149 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-29, 23:54
AF nov 27.jpg 133 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-27, 19:13
AF nov 25.jpg 3902 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-25, 16:52
AF nov 23.jpg 136 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-23, 20:00
AF nov 20.jpg 139 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-20, 23:00
AF nov 20 .jpg.docx.jpg 185 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-11-20, 21:22
AF nov 19.jpg 3941 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-19, 16:53
AF nov 18.jpg 204 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-11-18, 23:41
AF nov 14.jpg 137 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-14, 20:21
AF nov 13.jpg 137 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-13, 23:57
AF nov 11.jpg 4095 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-11, 14:16
AF nov 10.jpg 161 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-10, 19:54
AF nov 09.jpg 4121 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-09, 22:17
AF nov 04.jpg 141 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-04, 13:55
AF nov 03.jpg 142 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-11-03, 15:05
AF mars 30.jpg 179 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-03-30, 18:57
AF mars 09.jpg 161 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-03-09, 23:57
AF mars 06.jpg 6029 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-03-06, 12:50
AF mar 25.jpg 168 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-03-25, 14:39
AF maj 27.jpg 109 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-05-27, 21:10
AF maj 21.jpg 2566 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-05-21, 15:47
AF maj 15.jpg 132 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-05-15, 22:52
AF jun 09.jpg 2286 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-06-09, 23:52
AF jun 08.jpg 2322 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-06-08, 00:22
AF jun 02.jpg 116 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-06-02, 18:08
AF jun 02 B.jpg 2377 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-06-02, 22:09
AF jan 30.jpg 143 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-01-30, 23:23
AF jan 20.jpg 135 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-01-20, 18:00
AF jan 20.jpg 236 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-01-21, 12:47
AF feb 26.jpg 121 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-02-26, 13:54
AF feb 18.jpg 168 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-02-18, 21:55
AF feb 14.jpg 130 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-02-14, 12:19
AF feb 11.jpg 159 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-02-11, 23:16
AF dec20.jpg 3708 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-12-20, 23:18
AF dec 30.jpg 137 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-12-30, 18:33
AF dec 30.jpg 188 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-30, 22:59
AF dec 28.jpg 176 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-28, 20:50
AF dec 27.jpg 3629 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-12-27, 19:53
AF dec 23.jpg 177 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-23, 16:10
AF dec 21.jpg 152 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-12-25, 20:04
AF dec 15.jpg 169 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-15, 23:48
AF dec 10.jpg 188 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-10, 10:59
AF dec 03 Fig 2.jpg 183 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-03, 22:17
AF dec 01 Fig 1.jpg 185 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-12-03, 22:17
AF aug 31.jpg 1958 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-08-31, 19:26
AF aug 23 2019.jpg 99 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-08-24, 00:19
AF aug 14.jpg 9930 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-08-14, 13:33
AF aug 12.jpg 256 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-08-12, 16:57
AF aug 08.jpg 103 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-08-09, 23:31
AF april 03.jpg 155 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-04-03, 23:51
AF april 03.jpg 155 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2018-04-09, 22:04
AF apr 11.jpg 131 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-04-11, 11:46
AF apr 10.jpg 118 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-04-10, 23:02
AF 2021-03-04.jpg 277 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2021-03-04, 20:15
AF 2021-01-02.jpg 328 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2021-01-02, 15:23
AF 2021-01-02 B.jpg 170 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2021-01-02, 18:33
AF 2020-12-11.jpg 403 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-12-11, 14:26
AF 2020-12-07.jpg 428 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-12-07, 19:45
AF 2020-11-24.jpg 466 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-11-24, 18:41
AF 2020-11-18.jpg 521 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-11-18, 15:27
AF 2020-11-16.jpg 176 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-11-16, 19:59
AF 2020-11-01.jpg 65 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-11-01, 15:01
AF 2020-11-01 B.jpg 877 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-11-01, 21:54
AF 2020-10-31.jpg 77 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-10-31, 18:52
AF 2020-10-24.jpg 77 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-10-24, 19:26
AF 2020-10-21.jpg 76 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-10-21, 16:21
AF 2020-09-24.jpg 680 SV: Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung? 2020-09-24, 17:23
AF 2020-09-24 C.jpg 245 SV: Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung? 2020-09-24, 23:43
AF 2020-09-13.jpg 265 SV: Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung? 2020-09-13, 14:04
AF 2020-09-12.jpg 248 SV: Häradshövdingen i Ydre härad, Gjurd Fot´s hustru, Elin Ragvaldsdotter´s ursprung? 2020-09-12, 16:53
AF 2020-03-28.jpg 83 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-03-28, 14:40
AF 2020-03-09.jpg 89 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-03-09, 13:17
AF 2020-03-08.jpg 1255 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-03-08, 15:16
AF 2020-03-06.jpg 79 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-03-06, 23:22
AF 2020-03-01.jpg 99 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-03-01, 14:32
AF 2020-02-18.jpg 84 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-02-18, 23:27
AF 2020-02-15.jpg 92 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-02-15, 19:25
AF 2020-02-03 B.jpg 1423 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-02-03, 15:37
AF 2020-02-03 A.jpg 80 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-02-03, 15:37
AF 2020-01-22.jpg 91 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-01-22, 11:05
AF 2020-01-20.jpg 90 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-01-18, 22:40
AF 2020-01-12.jpg 97 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-01-12, 20:50
AF 2020-01-12 B.jpg 83 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2020-01-12, 20:50
AF 2019-11-13.jpg 108 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-11-13, 18:32
AF 2019-11-11.jpg 100 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-11-11, 18:11
AF 2019-11-05.jpg 1786 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-11-05, 19:27
AF 2019-10-29.jpg 96 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-11-02, 15:49
AF 2019-10-17.jpg 102 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-10-17, 23:38
AF 2019-10-10.jpg 91 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-10-10, 23:47
AF 2019-09-06.jpg 1929 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2019-09-06, 22:23
AF 2017-10-31.jpg 228 SV: auDNA-Finska frälsesläkter 2017-10-31, 00:14
Sidor: [1]