ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning driven av Sveriges Släktforskarförbund
ssf logo blue Rötter - din källa för släktforskning

Choose language:
Anbytarforum

Innehållet i inläggen på Anbytarforum omfattas inte av utgivningsbeviset för rotter.se

Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna användare har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg i områden som du har tillgång till.


Visa bifogade filer. - Gudrun Franzen

Sidor: [1]
Filnamn Nedladdningar Meddelande Postad
20220610_150707_fix.jpg 35 Vad gäller avtalet? 2022-06-13, 12:59
LarsA_HWendela_vigsel1755.JPG 12 Torslunda (H) C:2 (1738-1767) Bild 193 / sid 379 2021-09-12, 15:37
SiggeLarsson_Elin17121201.JPG 66 Fallen i Bråt 2021-02-15, 11:35
SiggeLarsson_Elin17121201.JPG 49 Västerbitterna (R) C:1 (1710-1791) Bild 45 / sid 83 2021-02-04, 14:49
AndersPersson_yrke_dödsorsak1805.JPG 52 Långlöt (H) CI:4 (1794-1860) Bild 103 / sid 193 2020-12-17, 18:52
Sandby_LarsPehrssonshustru_1756.JPG 56 Sandby (H) C:3 (1713-1821) Bild 142 / sid 273 2020-12-15, 18:12
NilsJohanssonJordsläta18april1743.JPG 57 Gärdslösa (H) C:1 (1738-1790) Bild 207 / sid 409 2020-12-05, 13:31
JönsPehrsson_IngridIngelsdotter1713.JPG 75 Vad kallas Ingrid Ingelsdotter? 2020-08-09, 11:07
LarsSkräddare1701.JPG 75 Skaraborgs läns landskontor (R) EIIIa:11 (1701) Bild 288 / sid 559 LarsSkräddare 1701 2020-05-10, 14:38
LarsSkräddare1698.JPG 70 Skaraborgs läns landskontor (R) EIIIa:8 (1698) Bild 235 / sid 451 LarsSkräddare 1698 2020-05-10, 14:35
LarsSkräddare_avled26dec1709.JPG 89 Lekåsa (R) C:2 (1704-1724) Bild 47 / sid 87 2020-05-07, 18:19
SiggeLarsson_Lars_födelse1712.JPG 61 Lekåsa (R) C:2 (1704-1724) Bild 66 / sid 125 2020-05-07, 18:17
ChristinaTörnecrantz1794.JPG 90 Torslunda (H) C:2 (1738-1767) Bild 268 / sid 529 2020-05-02, 19:06
PeterLevin_HelenaFagerström.JPG 72 Ljungby (H) C:5 (1765-1808) Bild 8 / sid 9 2020-05-02, 13:40
OlofJönssonNorraBäck.JPG 71 Runsten (H) CI:1 (1713-1806) Bild 235 / sid 455 2020-05-02, 10:15
PerAndersson_AnnaFrantzdotter.JPG 73 Långlöt (H) CI:3 (1764-1793) Bild 214 / sid 413 2020-05-01, 19:06
Långlöt-H-CI-4-1794-1860-Bild-131-Sida-247.jpg 91 Långlöt (H) CI:4 (1794-1860) Bild 131 / sid 247 2020-02-25, 15:57
Runsten-H-BI-1-1713-1769-Bild-390-Sida-721_redigerad.jpg 88 Runsten (H) BI:1 (1713-1769) Bild 390 / sid 721 2020-02-17, 18:51
Sidor: [1]